“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-11-16 08:00:02
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.1704 | 42.3199 | -0.01% | |
| 49.0165 | 49.2354 | -0.28% | |
| 55.5188 | 55.8293 | -0.29% | |
| 53.1046 | 53.3131 | -0.13% | |
| 30.0623 | 30.1741 | 0% | |
| 0.5208 | 0.5236 | -0.25% | |
| 11.4818 | 11.5216 | -0.01% | |
| 27.5584 | 27.6645 | 0.1% | |
| 6.5619 | 6.5869 | -0.11% | |
| 4.4575 | 4.4771 | -0.54% | |
| 4.1755 | 4.1926 | -0.72% | |
| 0.002726 | 0.002746 | 0% | |
| 137.6695 | 138.1972 | 0.24% | |
| 2.4626 | 2.4721 | -0.41% | |
| 111.8519 | 112.2484 | -0.01% | |
| 11.2337 | 11.2983 | -0.01% | |
| 0.0322 | 0.0323 | -0.01% | |
| 13.0506 | 13.0969 | -0.17% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4755 | 0.4772 | 0.11% | |
| 2.3031 | 2.3113 | 0.03% | |
| 0.1275 | 0.1279 | -0.15% | |
| 23.9401 | 24.0249 | 0.37% | |
| 7.964 | 7.9923 | 0.02% | |
| 0.0025 | 0.0025 | -0.04% | |
| 2.0276 | 2.0348 | -0.09% | |
| 11.598 | 11.6391 | -0.02% | |
| 9.6387 | 9.6815 | -0.06% | |
| 5.9382 | 5.9603 | -0.05% | |
| 0.03 | 0.0302 | 0.31% | |
| 0.5073 | 0.5091 | -0.1% | |
| 24.8061 | 24.8941 | -0.01% | |
| 25.0671 | 25.156 | 0.87% | |
| 0.0456 | 0.0457 | 0.41% | |
| 0.0112 | 0.0113 | -0.84% | |
| 0.0842 | 0.0845 | 0.06% | |
| 0.3238 | 0.325 | -0.08% | |
| 0.8934 | 0.8966 | -0.06% | |
| 5.4254 | 5.4446 | -0.03% | |
| 0.3325 | 0.3336 | -0.42% | |
| 0.029 | 0.0291 | 1.07% | |
| 0.0805 | 0.0807 | 0.04% | |
| 0.0005 | 0.0005 | -0.01% | |
| 0.1375 | 0.138 | -0.4% | |
| 4.5618 | 4.5779 | 0.04% | |
| 2.5146 | 2.5235 | 0.29% | |
| 0.7972 | 0.8 | 0.06% | |
| 10.2061 | 10.2422 | -0.09% | |
| 109.6759 | 110.0648 | -0.02% | |
| 12.5135 | 12.5578 | -0.07% | |
| 0.7135 | 0.716 | -0.32% | |
| 0.1486 | 0.1505 | -0.66% | |
| 11.1801 | 12.0419 | 0.06% | |
| 0.4195 | 0.4205 | -0.17% | |
| 32.4787 | 32.5939 | 0.18% | |
| 0.0038 | 0.0038 | 0.01% | |
| 1.2997 | 1.3043 | -0.3% | |
| 1.3696 | 1.3745 | 1.03% | |
| 1.0038 | 1.0074 | -0.1% | |
| 1.0606 | 1.0644 | -0.06% | |
| 15.6187 | 15.674 | 0.17% | |
| 14.3534 | 14.4043 | 0.46% | |
| 25.1317 | 25.1833 | -0.15% | |
| 2099.04 | 2104.34 | -1.96% | |
| 1903.19 | 1918.38 | -1.76% | |
| 4069174 | -0.4% | ||
| 135640 | 0.62% | ||
| 42.15 | -0.02% | ||
| 95.35 | -1.66% | ||
| 39974 | 1.34% | ||
| 5996.4 | -0.91% | ||
| 42.51 | 0.01% | ||
| 12.613 | 0.75% | ||
| 134341 | 0.66% | ||
| 6.928 | 0.25% | ||
| 21.29 | -1.24% | ||
| 164010 | 0.7% | ||
| 4044587.27 | -0.32% | ||
| 2228.8 | -0.33% | ||
| 146114.82 | 0.75% | ||
| 28267.46 | -3.19% | ||
| 1629.69 | 0.4% | ||
| 21225 | 0.04% | ||
| 599.4 | -0.21% | ||
| 42 | 0.02% | ||
| 42.16 | 0.02% | ||
| 385.59 | -0.66% | ||
| 11.083 | -1.69% | ||
| 145287 | 0.72% | ||
| 42.2113 | -0.01% | ||
| 134368 | 0.63% | ||
| 18046.98 | 1.38% | ||
| 4331 | -2.43% | ||
| 4036560 | -0.26% | ||
| 663.6 | 0.39% | ||
| 6.536 | -2.44% | ||
| 74.51 | -2.02% | ||
| 0.0003877 | -0.65% | ||
| 121.2 | -0.87% | ||
| 313.2 | -0.26% | ||
| 78.7 | 0.54% | ||
| 42 | 0.02% | ||
| 50.7 | 0.02% | ||
| 4.83 | -1.32% | ||
| 42.15 | 0.04% | ||
| 51.24 | 1.05% | ||
| 4.74 | -0.25% | ||
| 6.141 | -0.14% | ||
| 45.35 | 0.03% | ||
| 93.64 | -2.95% | ||
| 42.16 | -0.07% | ||
| 14403 | -1.48% | ||
| 102.9 | -6.19% | ||
| 225.6 | 0.87% | ||
| 42.2282 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.044.880,00 TRY -0,445400% | |
135.249,00 TRY -0,96% | |
42,15 TRY -0,002690% | |
95,48 TRY -1,00% | |
39.907,00 TRY -1,33% | |
5.983,68 TRY -0,891370% | |
42,16 TRY -0,004770% |
