“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-11-16 11:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.1704 | 42.3199 | -0.01% | |
| 49.0165 | 49.2354 | -0.28% | |
| 55.5188 | 55.8293 | -0.29% | |
| 53.1046 | 53.3131 | -0.13% | |
| 30.0623 | 30.1741 | 0% | |
| 0.5208 | 0.5236 | -0.25% | |
| 11.4818 | 11.5216 | -0.01% | |
| 27.5584 | 27.6645 | 0.1% | |
| 6.5619 | 6.5869 | -0.11% | |
| 4.4575 | 4.4771 | -0.54% | |
| 4.1755 | 4.1926 | -0.72% | |
| 0.002726 | 0.002746 | 0% | |
| 137.6695 | 138.1972 | 0.24% | |
| 2.4626 | 2.4721 | -0.41% | |
| 111.8519 | 112.2484 | -0.01% | |
| 11.2337 | 11.2983 | -0.01% | |
| 0.0322 | 0.0323 | -0.01% | |
| 13.0506 | 13.0969 | -0.17% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4755 | 0.4772 | 0.11% | |
| 2.3031 | 2.3113 | 0.03% | |
| 0.1275 | 0.1279 | -0.15% | |
| 23.9401 | 24.0249 | 0.37% | |
| 7.964 | 7.9923 | 0.02% | |
| 0.0025 | 0.0025 | -0.04% | |
| 2.0276 | 2.0348 | -0.09% | |
| 11.598 | 11.6391 | -0.02% | |
| 9.6387 | 9.6815 | -0.06% | |
| 5.9382 | 5.9603 | -0.05% | |
| 0.03 | 0.0302 | 0.31% | |
| 0.5073 | 0.5091 | -0.1% | |
| 24.8061 | 24.8941 | -0.01% | |
| 25.0671 | 25.156 | 0.87% | |
| 0.0456 | 0.0457 | 0.41% | |
| 0.0112 | 0.0113 | -0.84% | |
| 0.0842 | 0.0845 | 0.06% | |
| 0.3238 | 0.325 | -0.08% | |
| 0.8934 | 0.8966 | -0.06% | |
| 5.4254 | 5.4446 | -0.03% | |
| 0.3325 | 0.3336 | -0.42% | |
| 0.029 | 0.0291 | 1.07% | |
| 0.0805 | 0.0807 | 0.04% | |
| 0.0005 | 0.0005 | -0.01% | |
| 0.1375 | 0.138 | -0.4% | |
| 4.5618 | 4.5779 | 0.04% | |
| 2.5146 | 2.5235 | 0.29% | |
| 0.7972 | 0.8 | 0.06% | |
| 10.2061 | 10.2422 | -0.09% | |
| 109.6759 | 110.0648 | -0.02% | |
| 12.5135 | 12.5578 | -0.07% | |
| 0.7135 | 0.716 | -0.32% | |
| 0.1486 | 0.1505 | -0.66% | |
| 11.1801 | 12.0419 | 0.06% | |
| 0.4195 | 0.4205 | -0.17% | |
| 32.4787 | 32.5939 | 0.18% | |
| 0.0038 | 0.0038 | 0.01% | |
| 1.2997 | 1.3043 | -0.3% | |
| 1.3696 | 1.3745 | 1.03% | |
| 1.0038 | 1.0074 | -0.1% | |
| 1.0606 | 1.0644 | -0.06% | |
| 15.6187 | 15.674 | 0.17% | |
| 14.3534 | 14.4043 | 0.46% | |
| 25.1317 | 25.1833 | -0.15% | |
| 2099.04 | 2104.34 | -1.96% | |
| 1903.19 | 1918.38 | -1.76% | |
| 4073723 | -0.29% | ||
| 136361 | 1.21% | ||
| 42.15 | -0.01% | ||
| 95.99 | -0.92% | ||
| 39996 | 0.74% | ||
| 6019.3 | -0.6% | ||
| 42.44 | 0.01% | ||
| 12.638 | 1.22% | ||
| 135300 | 1.03% | ||
| 6.952 | 0.39% | ||
| 21.4 | -1.2% | ||
| 164920 | 1% | ||
| 4052373.05 | -0.27% | ||
| 2237.88 | -0.15% | ||
| 147098.71 | 1.22% | ||
| 28406.03 | -1.56% | ||
| 1648.8 | 0.27% | ||
| 21325 | 1.29% | ||
| 607 | 1.71% | ||
| 42.16 | -0.03% | ||
| 42.14 | 0.03% | ||
| 386.08 | -0.59% | ||
| 11.116 | -1.1% | ||
| 146354 | 1.14% | ||
| 42.2113 | -0.01% | ||
| 135355 | 1.11% | ||
| 18009.5 | 2.66% | ||
| 4323 | -0.86% | ||
| 4041156 | -0.38% | ||
| 665.9 | 0.38% | ||
| 6.593 | -1.56% | ||
| 74.69 | -1.41% | ||
| 0.0003889 | -0.33% | ||
| 329.4 | 2.97% | ||
| 121.7 | -1.61% | ||
| 78.9 | 0.76% | ||
| 42.15 | 0.03% | ||
| 50.7 | 0% | ||
| 4.86 | -0.51% | ||
| 42.15 | 0.03% | ||
| 6.323 | 3.91% | ||
| 51.2 | 1.21% | ||
| 4.7 | -1% | ||
| 94.92 | -4.49% | ||
| 45.34 | 0.09% | ||
| 42 | -0.02% | ||
| 14496 | -1.44% | ||
| 105 | -2.87% | ||
| 226.1 | -1.95% | ||
| 42.224 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.042.111,00 TRY -0,218230% | |
135.254,00 TRY -1,36% | |
42,15 TRY -0,004350% | |
95,23 TRY -0,535710% | |
39.718,00 TRY -0,75% | |
5.980,99 TRY -0,136290% | |
42,16 TRY -0,010880% |
