Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/15/2026, 01:00:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.745 | 44.759 | 0.060% |
EUR | 52.744 | 52.763 | -0.080% |
GBP | 60.689 | 60.705 | -0.030% |
CHF | 57.226 | 57.266 | -0.050% |
CAD | 32.480 | 32.498 | 0.010% |
RUB | 0.593 | 0.597 | 0.560% |
AED | 12.180 | 12.191 | 0.090% |
AUD | 31.948 | 31.971 | 0.270% |
DKK | 7.052 | 7.057 | -0.070% |
SEK | 4.858 | 4.862 | -0.180% |
NOK | 4.740 | 4.744 | 0.190% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.474 | 144.994 | -0.040% |
ZAR | 2.734 | 2.736 | -0.060% |
BHD | 118.592 | 118.630 | 0.040% |
SAR | 11.913 | 11.944 | 0.090% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.010% |
ILS | 14.843 | 14.847 | 0.090% |
INR | 0.479 | 0.479 | -0.150% |
MXN | 2.590 | 2.591 | -0.030% |
HUF | 0.145 | 0.145 | -0.280% |
NZD | 26.398 | 26.407 | 0.030% |
BRL | 8.976 | 8.979 | 0.130% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.140% |
CZK | 2.164 | 2.165 | -0.140% |
PLN | 12.434 | 12.438 | -0.090% |
RON | 10.349 | 10.360 | -0.080% |
CNY | 6.561 | 6.564 | -0.060% |
ARS | 0.033 | 0.033 | 0.060% |
ALL | 0.550 | 0.550 | -0.050% |
AZN | 26.320 | 26.329 | 0.060% |
BAM | 26.995 | 27.004 | 1.390% |
CLP | 0.050 | 0.051 | 0.010% |
COP | 0.012 | 0.013 | 0.040% |
CRC | 0.097 | 0.097 | 0.340% |
DZD | 0.339 | 0.339 | 0.060% |
EGP | 0.858 | 0.858 | 0.610% |
HKD | 5.711 | 5.713 | 0.040% |
ISK | 0.367 | 0.367 | -0.060% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.270% |
KZT | 0.095 | 0.095 | 0.740% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.120% |
MAD | 4.839 | 4.841 | -0.010% |
MDL | 2.622 | 2.623 | -0.390% |
MKD | 0.855 | 0.855 | 1.950% |
MYR | 11.316 | 11.319 | -0.020% |
OMR | 116.372 | 116.409 | 0.060% |
PEN | 13.262 | 13.266 | 0.470% |
PHP | 0.745 | 0.745 | -0.370% |
PKR | 0.160 | 0.161 | 0.060% |
QAR | 11.854 | 12.715 | 0.140% |
RSD | 0.448 | 0.450 | -0.020% |
SGD | 35.180 | 35.191 | 0.030% |
SYP | 0.387 | 0.388 | 0.060% |
THB | 1.393 | 1.393 | -0.250% |
TWD | 1.415 | 1.415 | -0.260% |
UAH | 1.029 | 1.029 | -0.010% |
UYU | 1.111 | 1.112 | -0.040% |
GEL | 16.665 | 16.670 | 0.240% |
TND | 15.403 | 15.408 | -0.910% |
BGN | 26.882 | 27.128 | 0.320% |
BIST 100 | 14210.44 | 14210.44 | 0.06% |
Brent Petrol | 96.22 | 96.22 | 1.51% |
Euro/Dolar | 1.1781 | 1.1783 | -0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.465.536,36 TRY -4,72% | |
109.354,45 TRY -5,79% | |
44,80 TRY -0,116914% | |
66,77 TRY -5,81% | |
28.791,82 TRY -3,94% | |
44,79 TRY -0,178356% | |
4.038,44 TRY -5,67% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog

