“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-15 20:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.2095 | 40.2221 | 0.11% | |
46.6513 | 46.69 | -0.4% | |
53.7588 | 53.927 | -0.17% | |
50.1303 | 50.1585 | -0.39% | |
29.2911 | 29.3095 | -0.04% | |
0.514 | 0.5151 | 0.04% | |
10.9465 | 10.9517 | 0.1% | |
26.1681 | 26.1851 | -0.44% | |
6.2461 | 6.2495 | -0.48% | |
4.1293 | 4.1328 | -1.12% | |
3.9165 | 3.9195 | -1.05% | |
0.002699 | 0.002707 | -0.01% | |
131.2551 | 131.7067 | 0.03% | |
2.2421 | 2.2437 | 0% | |
106.6678 | 106.7012 | 0.12% | |
10.7092 | 10.7368 | 0.1% | |
0.0307 | 0.0307 | 0.11% | |
11.9351 | 11.9389 | -0.45% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4676 | 0.4678 | 0.09% | |
2.1305 | 2.1312 | -0.61% | |
0.1164 | 0.1164 | -0.7% | |
23.8887 | 23.8962 | -0.41% | |
7.1885 | 7.1907 | 0.03% | |
0.0025 | 0.0025 | -0.07% | |
1.8897 | 1.8903 | -0.52% | |
10.9321 | 10.9356 | -0.75% | |
9.1786 | 9.1904 | -0.47% | |
5.6061 | 5.6069 | 0.02% | |
0.0315 | 0.0315 | 0.3% | |
0.4774 | 0.4775 | -0.32% | |
23.6526 | 23.6601 | 0.11% | |
24.0042 | 24.0118 | 5.88% | |
0.0415 | 0.0415 | -0.1% | |
0.01 | 0.01 | -0.75% | |
0.0797 | 0.0798 | 0.11% | |
0.3075 | 0.3076 | -0.13% | |
0.814 | 0.8142 | 0.24% | |
5.1222 | 5.1238 | 0.1% | |
0.3276 | 0.3277 | -0.47% | |
56.713 | 56.7307 | 0.15% | |
0.029 | 0.029 | -0.25% | |
0.0765 | 0.0766 | -0.2% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.11% | |
0.1336 | 0.1336 | 0.08% | |
4.4421 | 4.4435 | -0.2% | |
2.3892 | 2.3899 | 0.23% | |
0.763 | 0.7632 | -0.07% | |
9.4814 | 9.4843 | 0.4% | |
104.5761 | 104.6088 | 0.11% | |
11.2758 | 11.2793 | 0.11% | |
0.7082 | 0.7084 | -0.12% | |
0.1412 | 0.1414 | 0.14% | |
11.0388 | 11.0544 | 0.11% | |
0.3963 | 0.3998 | -0.5% | |
31.2744 | 31.2842 | -0.18% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.11% | |
1.2338 | 1.2342 | -0.27% | |
1.3681 | 1.3686 | 0.17% | |
0.9613 | 0.9616 | 0.08% | |
0.986 | 0.9863 | -0.24% | |
14.8375 | 14.8421 | 1.4% | |
13.8606 | 13.8649 | -0.03% | |
23.8996 | 23.9219 | -0.44% | |
1773.05 | 1776.23 | -0.03% | |
1561.01 | 1566.17 | 1.42% | |
4717735 | -2.49% | ||
122878 | 0.88% | ||
117.04 | -2.86% | ||
40.22 | -0.02% | ||
27560 | -1.19% | ||
6481.1 | -2.52% | ||
40.25 | 0.02% | ||
7.839 | -3.29% | ||
12.019 | -0.96% | ||
122554 | 0.89% | ||
29.45 | -1.77% | ||
1915.77 | -0.14% | ||
4708507.2 | -2.45% | ||
18.173 | -3.44% | ||
162.08 | 2.92% | ||
148078 | 1.23% | ||
634 | -2.36% | ||
9.346 | -4.3% | ||
19724 | -3.61% | ||
855.7 | -1.62% | ||
363.45 | 0.32% | ||
131491 | 1% | ||
0.0005378 | -0.52% | ||
122836 | 1.05% | ||
121.4 | -0.59% | ||
3798 | -2.1% | ||
40.22 | 0.01% | ||
40.16 | -0.12% | ||
1798 | -2.57% | ||
13409.81 | -3.5% | ||
161 | -0.82% | ||
4712740 | -2.24% | ||
367 | -0.75% | ||
40.3 | 0.16% | ||
0.00049924 | 0.08% | ||
180.73 | 1.81% | ||
12962 | -0.04% | ||
17398 | 4.1% | ||
40.21 | -0.04% | ||
17.92 | -3.78% | ||
4.4 | 0.32% | ||
199.9 | -1.74% | ||
104.6 | -1.07% | ||
47.5 | 0.03% | ||
37.3 | 1.31% | ||
218.2 | -1.33% | ||
40 | 0% | ||
1890.93 | -2.87% | ||
7875.33 | -2.26% | ||
738.8 | -2.81% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.702.913,00 TRY -2,57% | |
123.993,00 TRY -2,56% | |
117,87 TRY -0,605510% | |
40,22 TRY -0,099460% | |
27.639,00 TRY -0,549810% | |
6.551,21 TRY -0,644780% | |
40,22 TRY -0,123390% |